FIA опубликовала список участников Формулы-1 на сезон 2026 года, в который вошли 11 команд, включая новичка Cadillac и неожиданное упоминание имени Sauber, когда команда трансформируется в Audi.
После 33 лет в Формуле-1 имя Sauber исчезнет из турнирной таблицы после того, как его перейдет к Audi. Но в списке из 11 команд, опубликованном FIA в пятницу, компания по-прежнему упоминается как Sauber Motorsport AG, а не Audi, при этом понятно, что процесс смены названия юридического лица все еще продолжается.
Это означает, что имя Sauber будет фигурировать в списке участников еще на один сезон, хотя сама гоночная команда войдет в команду Audi Revolut F1 после того, как немецкий производитель заключил соглашение о титульном партнере с финтех-компанией.
Другие изменения названия команды включают McLaren, которая расширила свое партнерство с Mastercard и будет участвовать в гонках под названием McLaren Mastercard F1 Team, что является ее первым полноценным титульным спонсором со времен Vodafone, а также Haas, которая взяла на себя Toyota в качестве титульного партнера, и команда стала известна как TGR Haas F1 Team.
Команда Audi Revolut F1
Фото: Audi
Как сообщалось ранее, защитник титула Ландо Норрис перейдет с №4 на №1, как это принято для действующего чемпиона мира. Уходящий чемпион Макс Ферстаппен не вернется на свой 33-й номер, который последний раз использовался в 2021 году, а вместо этого займет 3-е место, освобожденное его бывшим товарищем по конюшне Red Bull Даниэлем Риккардо.
В F1 2026 будет один новичок: Арвид Линдблад займет 41-е место. 18-летний британец заменит Исака Хаджара, который перешел в Red Bull за счет Юки Цуноды. Цунода на год отстранен от участия в качестве тест-пилота и резервного пилота Red Bull.
Серхио Перес и Валттери Боттас вернулись в список участников после пропуска сезона 2025 года, поскольку оба ветерана-победителя гонок собираются вернуться в Гран-при на Cadillac, который является новым дополнением к списку участников в качестве долгожданной 11-й команды Формулы-1.
Список участников чемпионата мира FIA F1 2026 года
| Номер автомобиля. | Имя драйвера | Название компании | Название команды | Имя шасси | Блок питания |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Оскар Пиастри | Макларен Рэйсинг Лимитед | Команда McLaren Mastercard F1 | Макларен | Мерседес |
| 1 | Лэндо Норрис | Макларен Рэйсинг Лимитед | Команда McLaren Mastercard F1 | Макларен | Мерседес |
| 63 | Джордж Рассел | Мерседес-Бенц Гран При Лимитед | Команда Формулы-1 Mercedes-AMG PETRONAS | Мерседес | Мерседес |
| 12 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес-Бенц Гран При Лимитед | Команда Формулы-1 Mercedes-AMG PETRONAS | Мерседес | Мерседес |
| 3 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг Лимитед | Оракул Ред Булл Рейсинг | Ред Булл Рейсинг | Ред Булл Форд |
| 6 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг Лимитед | Оракул Ред Булл Рейсинг | Ред Булл Рейсинг | Ред Булл Форд |
| 16 | Чарльз Леклерк | Феррари СпА | Скудерия Феррари HP | Феррари | Феррари |
| 44 | Льюис Хэмилтон | Феррари СпА | Скудерия Феррари HP | Феррари | Феррари |
| 23 | Александр Албон | Уильямс Гран При Инжиниринг Лтд. | Команда Atlassian Williams F1 | Атласиан Уильямс | Мерседес |
| 55 | Карлос Сайнс | Уильямс Гран При Инжиниринг Лтд. | Команда Atlassian Williams F1 | Атласиан Уильямс | Мерседес |
| 41 | Арвид Линдблад | Рэйсинг Буллс СпА | Приложение Visa Cash Команда Racing Bulls F1 | Гоночные Быки | Ред Булл Форд |
| 30 | Лиам Лоусон | Рэйсинг Буллс СпА | Приложение Visa Cash Команда Racing Bulls F1 | Гоночные Быки | Ред Булл Форд |
| 18 | Лэнс Стролл | АМР ГП Лимитед | Команда Формулы-1 Aston Martin Aramco | Астон Мартин Арамко | Хонда |
| 14 | Фернандо Алонсо | АМР ГП Лимитед | Команда Формулы-1 Aston Martin Aramco | Астон Мартин Арамко | Хонда |
| 31 | Эстебан Окон | ООО «Хаас Формула» | Команда TGR Haas F1 | Хаас | Феррари |
| 87 | Оливер Бирман | ООО «Хаас Формула» | Команда TGR Haas F1 | Хаас | Феррари |
| 27 | Нико Хюлькенберг | Заубер Моторспорт АГ | Команда Audi Revolut F1 | Ауди | Ауди |
| 5 | Габриэль Бортолето | Заубер Моторспорт АГ | Команда Audi Revolut F1 | Ауди | Ауди |
| 10 | Пьер Гасли | Альпайн Рейсинг Лимитед | Команда BWT Alpine Формулы-1 | Альпийский | Мерседес |
| 43 | Франко Колапинто | Альпайн Рейсинг Лимитед | Команда BWT Alpine Формулы-1 | Альпийский | Мерседес |
| 11 | Серхио Перес | ООО «TWG Cadillac Formula 1 Team» | Команда Кадиллака Формулы 1 | Кадиллак | Феррари |
| 77 | Валттери Боттас | ООО «TWG Cadillac Formula 1 Team» | Команда Кадиллака Формулы 1 | Кадиллак | Феррари |
Мы хотим услышать ваше мнение!
Дайте нам знать, что вы хотели бы видеть от нас в будущем.
— Команда Autosport.com





