
Забег «12 часов Батерста» наконец-то преодолел небольшой кризис, вызванный пандемией COVID-19 в начале 2020-х годов. Впервые с 2020 года, последнего розыгрыша перед пандемией, на поле снова участвуют более 30 автомобилей.
Только поле GT3 выросло до 31 автомобиля. Особенно обнадеживает то, что в Pro Cup участвуют 15 автомобилей — такого количества не было еще до пандемии. Это стало возможным, среди прочего, благодаря присоединению General Motors и Ford к InterContinental GT Challenge (IGTC), в котором в этом году участвуют шесть производителей – самый сильный состав с 2019 года.
Составы пилотов Herberth Motorsport, Audi R8 LMS GT3 Evo II, представленных Мельбурнским центром производительности (MPC), и двух автомобилей Volante Rosso Motorsport теперь подтверждены.
В гонке «12 часов Батерста» будут участвовать автомобили GT3 поколения 2025 года. Поэтому пакеты Evo на 2026 год пока не будут использоваться.
В других классах поле довольно скудное. В GT4 представлены всего две команды, а на Invitationals возвращается команда IRC, что не может не порадовать местных болельщиков.
Класс А: GT3
| # | Команда | Драйверы | Машина | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Джохор Моторспортс Рейсинг JMR | Эрл Бамбер / Ники Кэтсбург / Александр Симс | Корвет Z06 GT3.R | Про |
| 6 | Mercedes-AMG Команда Тигани | Филип Эллис / Джейден Охеда / Фабиан Шиллер | Мерседес-АМГ ГТ3 | Про |
| 9 | Hallmarc Racing Team MPC | Марк Чини / Дин Фиоре / Ли Холдсворт | Audi R8 LMS GT3 Evo II | Бронза |
| 14 | Красный руль Motorsport | Б. Фуллвуд / Д. Гамильтон / А. Пато / М. Робин | Астон Мартин Вантадж ГТ3 Эво | Про-Ам |
| 15 | Красный руль Motorsport | Бэйли Холл / Райлан Грей / Маркос Флэк / будет объявлено позже | Макларен 720S GT3 Эво | Серебро |
| 21 | Герберт Моторспорт | Ральф Бон / Альфред Ренауэр / Роберт Ренауэр | Порше 911 GT3 R (992) | Бронза |
| 26 | Arise Racing GT | Джексон Эванс / Давиде Ригон / Дэниэл Серра | ПеревозитьКоза 296 GT3 | Про |
| 27 | Сердце гонок от SPS | Ян Джеймс / Роман де Анджелис / Э. Баррикелло | Мерседес-АМГ ГТ3 | Бронза |
| 32 | Команда BMW WRT | Джордан Пеппер / К. ван дер Линде / Чарльз Вертс | БМВ М4 ГТ3 Эво | Про |
| 44 | Гейер Вальмонт / Тигани | С. Эндрюс / Б. Лейтч / С. Пирес / М. Заллуа | Мерседес-АМГ ГТ3 | Про-Ам |
| 45 | РАМ Моторспорт / GWR | Бретт Хобсон / Дилан О’Киф / Гарт Уолден | Мерседес-АМГ ГТ3 | Серебро |
| 46 | Команда BMW WRT | Аугусто Фарфус / Рафаэле Марчелло / Валентино Росси | БМВ М4 ГТ3 Эво | Про |
| 47 | Супабарн/Тигани | З. Бейтс / Дж. Кундурис / Т. Кундурис / Д. Рассел | Мерседес-АМГ ГТ3 | Бронза |
| 61 | EBM (Эрл Бамбер М-спорт) | Клаус Бахлер / Рикардо Феллер / Лорин Генрих | Порше 911 GT3 R (992) | Про |
| 64 | HRT Форд Гонки | Книга / Кристофер Мис / Возражение | Форд Мустанг GT3 | Про |
| 75 | 75 Экспресс | Жюль Гоулс / Кенни Хабул / Люкус Стелц | Мерседес-АМГ ГТ3 | Про |
| 77 | Крафт-бамбуковые гонки | Ральф Арон / Лукас Ауэр / Максимилии Гетц | Мерседес-АМГ ГТ3 | Про |
| 79 | Цунами РТ | Ф. Бабини / А. Фонтана / Д. Гонт / Дж. Зельгер | Порше 911 GT3 Р | Бронза |
| 86 | Гонки высокого класса | Керонг Ли / Андерс Фьордбах / Дориан Бокколаччи | Порше 911 GT3 R (992) | Бронза |
| 89 | Команда КРЦ | Руан Цунфан / Макс Гессе / Максим Остен | БМВ М4 ГТ3 Эво | Бронза |
| 93 | Стена Рацинг | А. Дейц / Г. Деньер / Т.. | Ламборгини Хуракан Эво2 | Бронза |
| 95 | Оптимум Автоспорт | Бен Барникот / Марвин Кирххёфер / Дж. Паттерсон | Макларен 720S GT3 Эво | Про |
| 99 | Джохор Моторспортс Рейсинг JMR | Б. Грин / Абу Бакар Ибрагим / Джефри Ибрагим / Дж. Любовь | Корвет Z06 GT3.R | Про-Ам |
| 100 | Роща Гонки | Кай Аллен / Уилл Дэвисон / Брентон Гроув | Мерседес-АМГ ГТ3 | Про |
| 101 | Вопрос / Команда MPC | Кент Куинн / Кларк Куинн / Райдер Куинн / Тони Куинн | Audi R8 LMS GT3 Evo II | Бронза |
| 183 | Jamec Racing / Мельбурнский спортивный центр | Брэд ШумаШер / Кристофер Хаас / Уилл Браун | Audi R8 LMS GT3 Evo II | Про |
| 193 | Зигго Спорт Темвечеринка | Р. Вуд / К. Фроггатт / Дж. Хуэй / Л. Патрезе | Феррари 296 GT3 | Бронза |
| 222 | Скотт Тейлор Моторспорт | Чез Мостерт / Томас Рэндл / Кэмерон Уотерс | Мерседес-АМГ ГТ3 | Про |
| 268 | Команда БРМ | С. Брукс / Дж. Голдинг / А. Перони / М. Россер | Audi R8 LMS GT3 Evo II | Про-Ам |
| 888 | Мерседес-АМГ Команда ГМР | Маро Энгель / Микаэль Гренье / Максим Мартен | Мерседес-АМГ ГТ3 | Про |
| 911 | Абсолютные гонки | Бастиан Буус / Мэтт Кэмпбелл / Алессио Пикариелло | Порше 911 GT3 R (992) | Про |
Класс С: GT4
| # | Команда | Драйверы | Машина |
|---|---|---|---|
| 7 | Команда Новой Зеландии | Грэм Доусетт, Ромен Леру, Крис ван дер Дрифт | Астон Мартин Вантаж GT4 |
| 42 | Метод Автоспорт | Кевин Мэдсен / Адриан Канцл / будет объявлено позднее | Макларен Артура GT4 |
Класс I: Приглашение
| # | Команда | Драйверы | Машина |
|---|---|---|---|
| 50 | КТМ Vantage от GWR | Дэвид Крэмптон / Трент Харрисон / Глен Вуд | КТМ X-Bow GT2 |
| 111 | 111 Гонки | Эксл Доландсон / Даррен Карри / Дэниэл Статтерд | ИРЦ ГТ |
Нам нужно ваше мнение!
Что бы вы хотели видеть на Motorsport.com?
— Команда Motorsport.com





